Fabricant :
DANFOSS
Code CLAUGER :
4VAR-05413
Code fabricant :
137H6162
Conditionnement :
pièce
Description :
FC-102N315T4E2MH2TLC3XQLX1XXAQB5CXXXXD1 // 137H6162
Variateurs de fréquence
FC-102N315T4E2MH2TLC3XQLX1XXAQB5CXXXXD1
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21/Type 1+Plaque prot.
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Maintenance conditionnelle
Modbus TCP MCA 122, MCB-115 E/S programmable
Sans option C1, Option Real-time Clock MCB 117
Taille de boîtier: D7H
Voir plus
Variateurs de fréquence
FC-102N315T4E2MH2TLC3XQLX1XXAQB5CXXXXD1
VLT® HVAC Drive FC-102
(N315) 315 kW / 450 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP21/Type 1+Plaque prot.
RFI classe A2 (C3)
Arrêt sécurité
LCP graphique + USB
PCB avec revêtement, Inter. alim. + Fusible
Maintenance conditionnelle
Modbus TCP MCA 122, MCB-115 E/S programmable
Sans option C1, Option Real-time Clock MCB 117
Taille de boîtier: D7H
Livraison :
Expédition ....
Expédition ....
Description détaillée
Détails du produit
Poids brut | 200.3 kg | ||
Poids Net | 200 kg | ||
Volume | 0 l | ||
Numéro EAN | 5715253429991 |
Sales restriction control
Matr grp for sales restriction | 0001 | No grouping |
VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES
Vue des produits (commutateur) | GLBL | International (standard) | |
Groupe de produits | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
Série | 102 | 102 | |
Puissance nominale | N315 | (N315) 315 kW / 450 HP | |
Phase | T | Triphasé | |
Tension secteur | 4 | 380 - 480 V CA | |
Boîtier | E2M | IP21/Type 1+Plaque prot. | |
Filtre RFI | H2 | RFI classe A2 (C3) | |
Frein - Arrêt sécurité | T | Arrêt sécurité | |
LCP | L | LCP graphique + USB | |
Revêtement PCB | C | PCB avec revêtement | |
Option secteur | 3 | Inter. alim. + Fusible | |
Adaptation A | X | Entrées câble standard | |
Adaptation B | Q | Accès radiateur | |
Version logicielle | LX1X | Maintenance conditionnelle | |
Pack de langues logiciel | X | Pack de langues standard | |
Option A | AQ | Modbus TCP MCA 122 | |
Option B | B5 | MCB-115 E/S programmable | |
Option C0 MCO | CX | Sans option C0 | |
Option C1 | X | Sans option C1 | |
Logiciel Option C | XX | Sans option logicielle | |
Option D | D1 | Option Real-time Clock MCB 117 | |
Taille de boîtier | D7H | D7H | |
Catalogue produits | GLBL | Globale (Standard) | |
Code de type partie 1 | FC-102N315T4E2MH2TLC | ||
Code de type partie 2 | 3XQLX1XXAQB5CXXXXD1 | ||
Puissance 110 % (NO) [KW] | 315 | ||
Hauteur [mm] | 1978,0 | ||
Largeur sans options C [mm] | 420,0 | ||
Profondeur [mm] | 386,0 | ||
Profondeur avec opt. A/B [mm] | 386,0 | ||
kVA | 407 | ||
Pertes NO [W] | 6663 | ||
Pertes NO [W] | 5703 | ||
Courant continu (NO) [A] | 588 | ||
Courant intermittent (NO) [A] | 647 | ||
Courant continu (NO) [A] | 535 | ||
Courant intermittent (NO) [A] | 588 | ||
Poids brut calculé [kg] | 200.3 | ||
Poids net calculé [kg] | 200 | ||
Ligne de commande Usine | F605 | ||
Fournisseur | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Usine recommandée | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Code modèle 01 | FC-102N315T4E2MH2TLC | ||
Code modèle 02 | 3XQLX1XXAQB5CXXXXD1 |
Caractéristiques techniques
Marque | DANFOSS |
---|---|
Gamme Variateur | VLT HVAC Drice FC 102 110 à 450 kW |
Indice de Protection | IP21 |
Puissance en kW | 315 kW |
Tension en Volt | 380-480 |
Taille du boitier | D7H |
Carte Option | ES |
Filtre RFI | A2(C3) |
Relais Alim option | inter alim |
Protocole communication | modbus TCP |
Pocket graphique | LCP graphique |
Freinage de sécurité | Avec arrêt de sécurité |
Intensité Nominale Variateur | 588 |