Fabricant :
DANFOSS
Code CLAUGER :
4VAR-05415
Code fabricant :
137H6163
Conditionnement :
pièce
Description :
FC-202P22KT4P20H2XGXXXXLX1XXAQBXCXXXXDX // 137H6163
Variateurs de fréquence
FC-202P22KT4P20H2XGXXXXLX1XXAQBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 kW / 30 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Maintenance conditionnelle
Modbus TCP MCA 122, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B4
Autres options selon code modèle
Voir plus
Variateurs de fréquence
FC-202P22KT4P20H2XGXXXXLX1XXAQBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P22K) 22 kW / 30 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP20 / Châssis + Plaque
RFI classe A2 (C3)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Maintenance conditionnelle
Modbus TCP MCA 122, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: B4
Autres options selon code modèle
Livraison :
Expédition ....
Expédition ....
Description détaillée
Détails du produit
Poids brut | 20.3 kg | ||
Poids Net | 20 kg | ||
Volume | 144.67 l | ||
Numéro EAN | 5715253430003 |
Sales restriction control
Matr grp for sales restriction | 0001 | No grouping |
VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES
Vue des produits (commutateur) | GLBL | International (standard) | |
Groupe de produits | FC- | VLT® AQUA Drive FC- | |
Série | 202 | 202 | |
Puissance nominale | P22K | (P22K) 22 kW / 30 HP | |
Phase | T | Triphasé | |
Tension secteur | 4 | 380 - 480 V CA | |
Boîtier | P20 | IP20 / Châssis + Plaque | |
Filtre RFI | H2 | RFI classe A2 (C3) | |
Frein - Arrêt sécurité | X | Sans hacheur de freinage | |
LCP | G | LCP graphique | |
Revêtement PCB | X | PCB sans revêtement | |
Option secteur | X | Sans option secteur | |
Adaptation A | X | Entrées câble standard | |
Adaptation B | X | Sans adaptation | |
Version logicielle | LX1X | Maintenance conditionnelle | |
Pack de langues logiciel | X | Pack de langues standard | |
Option A | AQ | Modbus TCP MCA 122 | |
Option B | BX | Sans option B | |
Option C0 MCO | CX | Sans option C0 | |
Option C1 | X | Sans option C1 | |
Logiciel Option C | XX | Sans option logicielle | |
Option D | DX | Sans option D | |
Taille de boîtier | B4 | B4 | |
Code de type partie 1 | FC-202P22KT4P20H2XGX | ||
Code de type partie 2 | XXXLX1XXAQBXCXXXXDX | ||
Catalogue produits | GLBL | Globale (Standard) | |
Puissance 160 % (HO) [KW] | 18.5 | ||
Puissance 110 % (NO) [KW] | 22 | ||
Hauteur [mm] | 520,0 | ||
Largeur sans options C [mm] | 230,0 | ||
Profondeur [mm] | 242,0 | ||
Profondeur avec opt. A/B [mm] | 242,0 | ||
kVA | 30.5 | ||
Pertes NO [W] | 525 | ||
Pertes NO [W] | 525 | ||
Pertes HO [W] | 444 | ||
Pertes HO [W] | 444 | ||
Courant continu (NO) [A] | 44 | ||
Courant intermittent (NO) [A] | 48.4 | ||
Courant continu (NO) [A] | 40 | ||
Courant intermittent (NO) [A] | 44 | ||
Courant continu (HO) [A] | 37.5 | ||
Courant intermittent (HO) [A] | 60 | ||
Continuous Current (HO) [A] | 34 | ||
Intermittent Current (HO) [A] | 54.4 | ||
Poids brut calculé [kg] | 20.3 | ||
Poids net calculé [kg] | 20 | ||
Ligne de commande Usine | B901 | ||
Fournisseur | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Usine recommandée | ERR01 | Fourn. impossible à déterminer | |
Code modèle 01 | FC-202P22KT4P20H2XGX | ||
Code modèle 02 | XXXLX1XXAQBXCXXXXDX |
Caractéristiques techniques
Marque | DANFOSS |
---|---|
Gamme Variateur | VLT AQUA Drive FC 202 |
Indice de Protection | IP20 |
Puissance en kW | 22 kW |
Tension en Volt | 380-480 |
Taille du boitier | B4 |
Carte Option | / |
Filtre RFI | A2(C3) |
Relais Alim option | / |
Protocole communication | modbus TCP |
Pocket graphique | LCP graphique |
Freinage de sécurité | Sans arrêt de sécurité |
Intensité Nominale Variateur | 44 |