Fabricant :
IFM
Code CLAUGER :
4CAP-00379
Code fabricant :
TP3237
Conditionnement :
pièce
Description :
Boîtier électronique pour capteurs de température PT100 / PT1000
TP3237 TP- CEC -A-ZVG/US/
Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Coûts de montage et sources d'erreur minimisés par rapport aux transmetteurs à tête
Détection automatique du type de capteur raccordé
Scellage intégral et connectique robuste pour une résistance élevée aux vibrations
Voir plus
TP3237 TP- CEC -A-ZVG/US/
Pour l'évaluation des signaux de capteurs de température et de thermomètres à résistance
Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
Coûts de montage et sources d'erreur minimisés par rapport aux transmetteurs à tête
Détection automatique du type de capteur raccordé
Scellage intégral et connectique robuste pour une résistance élevée aux vibrations
Livraison :
Expédition ....
Expédition ....
Description détaillée
Caractéristiques du produit | |||
---|---|---|---|
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
Etendue de mesure |
|
||
Application | |||
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
Application | pour des éléments de mesure Pt100 et Pt1000 | ||
Données électriques | |||
Tension d'alimentation [V] | 20...32 DC | ||
Classe de protection | III | ||
Protection inversion de polarité | oui | ||
Retard à la disponibilité [s] | 1 | ||
Chien de garde intégré | oui | ||
Entrées/sorties | |||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties analogiques: 1 | ||
Sorties | |||
Nombre total de sorties | 1 | ||
Sortie signal | signal analogique; IO-Link; (configurable) | ||
Nombre des sorties analogiques | 1 | ||
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 | ||
Charge maxi [Ω] | 300 | ||
Protection courts-circuits | oui | ||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||
Protection surcharges | oui | ||
Etendue de mesure / plage de réglage | |||
Etendue de mesure |
|
||
Réglage usine | 0...100 °C | ||
Exactitude / déviations | |||
Précision sortie analogique [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,1 | ||
Temps de réponse | |||
Temps de cycle mesure/affichage max. [ms] | 100 | ||
Interfaces | |||
Interface de communication | IO-Link | ||
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||
Révision IO-Link | 1.0 | ||
Conditions d'utilisation | |||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||
Température de stockage [°C] | -40...85 | ||
Indice de protection | IP 67 | ||
Tests / homologations | |||
CEM |
|
||
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 506 | ||
Données mécaniques | |||
Poids [g] | 41 | ||
Dimensions [mm] | M12 x 1 | ||
Désignation du filetage | M12 x 1 | ||
Matières | PA; PET | ||
Matière des joints | FKM | ||
Remarques | |||
Remarques |
|
||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||
Raccordement électrique | |||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré |
Caractéristiques techniques
Marque | IFM |
---|